Topschutter La Liga 2023/2024

  Speler Ploeg G Uit Gespeelde minuten Penalty
1. Dovbyk Artem Girona FC Girona FC 20 8 2307 5
2. Sorloth Alexander Villarreal Villarreal 19 7 2339 0
3. Bellingham Jude Real Madrid Real Madrid 17 9 2177 1
4. Griezmann Antoine Atlético Madrid Atlético Madrid 16 8 2475 4
5. Lewandowski Robert Barcelona Barcelona 16 6 2459 4
6. Mayoral Moya Borja Getafe Getafe 15 8 2166 4
7. En Nesyri Youssef Sevilla Sevilla 15 7 2306 1
8. Morata Alvaro Atlético Madrid Atlético Madrid 14 7 1844 0
9. PaixĂŁo de Oliveira JĂșnior VinĂ­cius JosĂ© (VinĂ­cius JĂșnior) Real Madrid Real Madrid 13 5 1708 1
10. Budimir Ante Osasuna Osasuna 13 5 2222 3
11. Guruzeta RodrĂ­guez Gorka Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 13 3 2162 0
12. Strand Larsen JĂžrgen Celta De Vigo Celta De Vigo 12 8 2798 0
13. Williams Dannis Iñaki Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 12 7 2692 0
14. Duro Perales Hugo Valencia CF Valencia CF 12 5 2685 0
15. Uzuni Myrto Granada Granada 11 2 2416 4
16. Moreno Gerard Villarreal Villarreal 10 6 2083 2
17. Oyarzabal Mikel Real Sociedad Real Sociedad 9 5 1946 2
18. Sanmartín Mato José Luis (Joselu) Real Madrid Real Madrid 9 4 1534 0
19. da Silva Willian José Real Betis Real Betis 9 4 1761 0
20. Silva de Goes Rodrygo (Rodrygo) Real Madrid Real Madrid 9 3 2128 0
21. Pérez Gutiérrez Ayoze Real Betis Real Betis 8 6 2037 0
22. Greenwood Mason Getafe Getafe 8 5 2488 2
23. Diaz Brahim Real Madrid Real Madrid 8 3 1390 0
24. Aspas Juncal Iago Celta De Vigo Celta De Vigo 8 3 2552 2
25. Moreira de Oliveira Savio (SĂĄvio) Girona FC Girona FC 8 2 2620 0
26. AlarcĂłn Suarez Francisco R. (Isco) Real Betis Real Betis 8 1 2300 2
27. Omorodion Samuel Alaves Alaves / Granada Granada 7 6 1763 0
28. Torres Garcia Ferran Barcelona Barcelona 7 5 1103 0
29. Sequeira JoĂŁo FĂ©lix Barcelona Barcelona 7 4 1464 0
30. Correa Ángel Atlético Madrid Atlético Madrid 7 2 1295 0
31. Kubo Takefusa Real Sociedad Real Sociedad 7 2 1887 0
32. Portugués Manzanera Cristian (Portu) Getafe Getafe / Girona FC Girona FC 7 1 1083 0
33. Berenguer Remiro Alejandro Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 7 1 1473 1
34. Carrilho BaptistĂŁo Leonardo Almeria Almeria 6 6 1650 0
35. Douvikas Anastasios Celta De Vigo Celta De Vigo 6 4 795 0
36. Prats Bastidas Abdon Real Mallorca Real Mallorca 6 4 1160 0
37. Muriqi Vedat Real Mallorca Real Mallorca 6 4 2162 1
38. García Rivera Álvaro Rayo Vallecano Rayo Vallecano 6 4 2335 0
39. Morales Nogales José Luis Villarreal Villarreal 6 3 958 0
40. Tsygankov Viktor Girona FC Girona FC 6 3 1750 0
41. Zaragoza Bryan Granada Granada 6 2 1640 1
42. Boyé Lucas Granada Granada 6 2 2376 0
43. Stuani Cristhian Girona FC Girona FC 6 1 559 0
44. Dias Belloli Raphael (Raphinha) Barcelona Barcelona 6 1 1309 1
45. RodrĂ­guez ConcepciĂłn Kirian UD Las Palmas UD Las Palmas 6 1 2589 0
46. GarcĂ­a VayĂĄ Jose Luis (Pepelu) Valencia CF Valencia CF 6 1 2855 6
47. Lopez Fermin Barcelona Barcelona 5 3 1212 0
48. De La Flor Christopher Ramos CĂĄdiz CF CĂĄdiz CF 5 3 2387 0
49. Swedberg Williot Celta De Vigo Celta De Vigo 5 2 368 0
50. Lukebakio Dodi Sevilla Sevilla 5 2 960 0
51. Mata Arnaiz Jaime Getafe Getafe 5 2 1631 0
52. Herrera Yangel Girona FC Girona FC 5 2 1909 0
53. Rioja GonzĂĄlez Luis JesĂșs Alaves Alaves 5 2 2370 3
54. Yamal Lamine Barcelona Barcelona 5 1 1864 0
55. Martin Ivan Girona FC Girona FC 5 1 2427 0
56. Arribas Sergio Almeria Almeria 5 0 1845 0
57. Guerra Javier Valencia CF Valencia CF 4 3 2170 0
58. GarcĂ­a Martret Eric Barcelona Barcelona / Girona FC Girona FC 4 3 2269 0
59. Ocampos Lucas Ariel Sevilla Sevilla 4 3 2706 1
60. Guler Arda Real Madrid Real Madrid 4 2 261 0
61. GarcĂ­a de Haro RaĂșl Osasuna Osasuna 4 2 1215 0
62. Barrenetxea Muguruza Ander Real Sociedad Real Sociedad 4 2 1302 0
63. Munoz Iker Osasuna Osasuna 4 2 1614 0
64. Carvajal Ramos Daniel Real Madrid Real Madrid 4 2 1921 0
65. Williams Nico Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 4 2 2099 0
66. MĂ©ndez Portela Brais Real Sociedad Real Sociedad 4 2 2108 0
67. Merino ZazĂłn Mikel Real Sociedad Real Sociedad 4 2 2205 0
68. Llorente Marcos Atlético Madrid Atlético Madrid 4 2 2327 0
69. Zubimendi Ibåñez Martín Real Sociedad Real Sociedad 4 2 2475 0
70. Maksimović Nemanja Getafe Getafe 4 2 3093 0
71. SuĂĄrez Charris Luis Javier Almeria Almeria 4 1 748 1
72. Depay Memphis Atlético Madrid Atlético Madrid 4 1 831 0
73. Romero Bernal Isaac Sevilla Sevilla 4 1 964 0
74. Sancet Tirapu Oihan Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 4 1 1914 0
75. PalazĂłn Camacho Isaac Rayo Vallecano Rayo Vallecano 4 1 2710 2
76. GĂŒndogan Ilkay Barcelona Barcelona 4 1 2759 1
77. MachĂ­s Darwin CĂĄdiz CF CĂĄdiz CF 4 0 763 1
78. García Santos Rubén Osasuna Osasuna 3 3 1417 0
79. Lopez Noguerol Diego Valencia CF Valencia CF 3 3 2368 0
80. GarcĂ­a Serrano Aleix Girona FC Girona FC 3 3 2814 0
81. Ganchinho Guedes Goncalo Manuel Villarreal Villarreal 3 2 818 0
82. Umar Sadiq Real Sociedad Real Sociedad 3 2 1041 0
83. Riquelme Reche Rodrigo Atlético Madrid Atlético Madrid 3 2 1427 0
84. Ramazani Largie Almeria Almeria 3 2 1506 0
85. Camello PĂ©rez Sergio Rayo Vallecano Rayo Vallecano 3 2 1590 0
86. LĂłpez David Girona FC Girona FC 3 2 1835 0
87. Gómez Bordonado Moisés Osasuna Osasuna 3 2 1896 0
88. El Haddadi Mohamed Munir (Munir) UD Las Palmas UD Las Palmas 3 2 2036 0
89. SĂĄnchez Sendra Ricard Granada Granada 3 2 2136 0
90. Ramos Sergio Sevilla Sevilla 3 2 2248 0
91. Embarba AdriĂĄn Almeria Almeria 3 2 2308 1
92. Romero Luka Almeria Almeria 3 1 305 0
93. Lozano Anthony Almeria Almeria 3 1 665 0
94. Roberto Sergi Barcelona Barcelona 3 1 749 0
95. Sanchez Antonio Real Mallorca Real Mallorca 3 1 1350 0
96. GarcĂ­a MartĂ­nez Enrique (Kike) Alaves Alaves 3 1 1380 0
97. Salas Kike Sevilla Sevilla 3 1 1381 0
98. Vesga Arruti Mikel Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 3 1 1535 2
99. de Paul Rodrigo Javier Atlético Madrid Atlético Madrid 3 1 1899 0
100. Raillo Arenas Antonio José Real Mallorca Real Mallorca 3 1 1973 0
101. Parejo Dani Villarreal Villarreal 3 1 2514 3
102. Alcaraz Jiménez Rubén Cådiz CF Cådiz CF 3 1 2780 2
103. Jiménez López Juan Miguel (Juanmi) Cådiz CF Cådiz CF 3 0 676 0
104. Benavidez Protesoni Carlos Nahuel Alaves Alaves 3 0 1047 0
105. Dias Lino Samuel Atlético Madrid Atlético Madrid 3 0 1894 0
106. Guridi Aldalur Jon Alaves Alaves 3 0 2373 0
107. Lejeune Florian Rayo Vallecano Rayo Vallecano 3 0 3148 0
108. FernĂĄndez Luna Carlos Real Sociedad Real Sociedad 2 2 406 1
109. Valente Silva André Miguel Real Sociedad Real Sociedad 2 2 496 1
110. Almeida André Valencia CF Valencia CF 2 2 777 0
111. Arnåiz Díaz José Manuel Osasuna Osasuna 2 2 910 0
112. Moleiro Alberto UD Las Palmas UD Las Palmas 2 2 1343 0
113. Comesaña Veiga Santiago Villarreal Villarreal 2 2 1359 0
114. Akhomach Ilias Villarreal Villarreal 2 2 1384 0
115. Latasa Juanmi Getafe Getafe 2 2 1504 0
116. Christensen Andreas Barcelona Barcelona 2 2 1798 0
117. Tchouaméni Aurélien Real Madrid Real Madrid 2 2 1888 0
118. González Estrada Édgar Almeria Almeria 2 2 2303 0
119. Dias Correia Tiago Manuel (Bebé) Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2 1 181 1
120. Herzog Juanma UD Las Palmas UD Las Palmas 2 1 270 0
121. Mir Vicente Rafael Sevilla Sevilla 2 1 381 0
122. FernĂĄndez Estrada Valery Girona FC Girona FC 2 1 393 0
123. Lamela Erik Sevilla Sevilla 2 1 458 0
124. Cardona Rovira Marc UD Las Palmas UD Las Palmas 2 1 639 1
125. Rodriguez Arnaiz Oscar Getafe Getafe 2 1 893 0
126. Fornals Malla Pablo Real Betis Real Betis 2 1 944 0
127. Ruibal GarcĂ­a Aitor Real Betis Real Betis 2 1 969 0
128. Pellistri Facundo Granada Granada 2 1 1007 0
129. Diao Assane Real Betis Real Betis 2 1 1052 0
130. VĂĄzquez Iglesias Lucas Real Madrid Real Madrid 2 1 1213 0
131. MartĂ­ Salvador Roger CĂĄdiz CF CĂĄdiz CF 2 1 1223 0
132. Moreno PĂ©rez Alberto Villarreal Villarreal 2 1 1354 0
133. Rakitic Ivan Sevilla Sevilla 2 1 1425 0
134. Duarte Sånchez Rubén Alaves Alaves 2 1 1531 0
135. de Jong Frenkie Barcelona Barcelona 2 1 1554 0
136. Akieme RodrĂ­guez Sergio Almeria Almeria 2 1 1676 0
137. Roca Junqué Marc Real Betis Real Betis 2 1 1732 0
138. Molina Lucero Nahuel Atlético Madrid Atlético Madrid 2 1 1768 0
139. Bamba Jonathan Celta De Vigo Celta De Vigo 2 1 1948 0
140. Nastasic Matija Real Mallorca Real Mallorca 2 1 2257 0
141. Le Normand Robin Real Sociedad Real Sociedad 2 1 2383 0
142. Baena RodrĂ­guez Alejandro Villarreal Villarreal 2 1 2474 0
143. Witsel Axel Atlético Madrid Atlético Madrid 2 1 2666 0
144. Gutierrez Ortega Miguel Girona FC Girona FC 2 1 2792 0
145. Mingueza Oscar Celta De Vigo Celta De Vigo 2 1 2822 0
146. Stuani Curbelo Christian Ricardo Girona FC Girona FC 2 0 108 0
147. Villalibre Molina Asier Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 2 0 450 0
148. Becker Sheraldo Real Sociedad Real Sociedad 2 0 527 0
149. Yaremchuk Roman Valencia CF Valencia CF 2 0 682 0
150. Gomez Unai Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 2 0 821 0
151. Mosquera Yerson Villarreal Villarreal 2 0 957 0
152. Ávila Luis Ezequiel (Chimy Avila) Osasuna Osasuna / Real Betis Real Betis 2 0 1155 0
153. LĂłpez Pedro GonzĂĄlez (Pedri) Barcelona Barcelona 2 0 1200 0
154. Viera Ramos Jonathan Almeria Almeria / UD Las Palmas UD Las Palmas 2 0 1389 2
155. De Frutos SebastiĂĄn Jorge Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2 0 1401 0
156. Modric Luka Real Madrid Real Madrid 2 0 1588 0
157. Larin Cyle Real Mallorca Real Mallorca 2 0 1651 0
158. Cuenca Barreno Jorge Villarreal Villarreal 2 0 1763 0
159. RodrĂ­guez Guido Real Betis Real Betis 2 0 1830 0
160. Cavaco Cancelo Joao Pedro Barcelona Barcelona 2 0 2272 0
161. RodrĂ­guez VĂĄzquez Daniel Jose Real Mallorca Real Mallorca 2 0 2463 0
162. Valverde Dipetta Federico Santiago (Federico Valverde) Real Madrid Real Madrid 2 0 2640 0
163. Llabres Javier Real Mallorca Real Mallorca 1 1 149 0
164. Corbeanu Theodor Granada Granada 1 1 167 0
165. Allende Tadeo Celta De Vigo Celta De Vigo 1 1 305 0
166. Vidal Miralles Ignacio Real Mallorca Real Mallorca / Osasuna Osasuna 1 1 383 0
167. Guardiola Navarro Sergio CĂĄdiz CF CĂĄdiz CF 1 1 406 0
168. Traoré Bertrand Isidore Villarreal Villarreal 1 1 433 0
169. Altimira Sergi Real Betis Real Betis 1 1 501 0
170. GarcĂ­a Lugea Unai Osasuna Osasuna 1 1 504 0
171. Kaiky Almeria Almeria 1 1 520 0
172. Ntekja Randy Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1 1 564 1
173. Carvalho William Real Betis Real Betis 1 1 597 0
174. Vazquez Jesus Valencia CF Valencia CF 1 1 660 0
175. Kaba Sory UD Las Palmas UD Las Palmas 1 1 709 0
176. PĂ©rez Sayol Carles Celta De Vigo Celta De Vigo 1 1 770 0
177. Ibanez Pablo Osasuna Osasuna 1 1 938 0
178. Diakhaby Mouctar Valencia CF Valencia CF 1 1 938 0
179. Gavira Pablo (Gavi) Barcelona Barcelona 1 1 943 0
180. CanĂłs Tenes Sergi Valencia CF Valencia CF 1 1 955 0
181. Tenaglia Nahuel Alaves Alaves 1 1 961 0
182. Aleña Castillo Carles Getafe Getafe 1 1 964 0
183. Pacheco Jon Real Sociedad Real Sociedad 1 1 1070 0
184. Garcia Francisco Real Madrid Real Madrid 1 1 1202 0
185. Ñíguez Esclapez SaĂșl AtlĂ©tico Madrid AtlĂ©tico Madrid 1 1 1253 0
186. Pires Lucas CĂĄdiz CF CĂĄdiz CF 1 1 1258 0
187. Perez Fran Valencia CF Valencia CF 1 1 1268 0
188. RamĂ­rez Castillo Sandro UD Las Palmas UD Las Palmas 1 1 1286 0
189. Escalante Gonzalo CĂĄdiz CF CĂĄdiz CF 1 1 1415 0
190. Ciss Pathé Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1 1 1499 0
191. Giner Pedrosa AdriĂ  Sevilla Sevilla 1 1 1569 0
192. Pubill Marc Almeria Almeria 1 1 1628 0
193. Coco-Bassey Oubiña SaĂșl Basilio UD Las Palmas UD Las Palmas 1 1 1842 0
194. Ruiz de Galarreta Etxeberria Iñigo Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 1 1 1872 0
195. AraĂșjo da Silva Ronald Federico Barcelona Barcelona 1 1 1876 0
196. Kroos Toni Real Madrid Real Madrid 1 1 1882 0
197. De La Torre Luca Celta De Vigo Celta De Vigo 1 1 1913 0
198. Darder Moll Sergi Real Mallorca Real Mallorca 1 1 1962 0
199. Couto Yan Girona FC Girona FC 1 1 2023 0
200. Oroz Aimar Osasuna Osasuna 1 1 2044 1
201. Lopez Carballo Javier Alaves Alaves 1 1 2060 0
202. Muñoz Jiménez Javier UD Las Palmas UD Las Palmas 1 1 2173 0
203. Costa Samuel Almeida Real Mallorca Real Mallorca 1 1 2259 0
204. Cardona BermĂșdez Sergi UD Las Palmas UD Las Palmas 1 1 2291 0
205. HernĂĄndez Carrera Javier CĂĄdiz CF CĂĄdiz CF 1 1 2337 0
206. Alvarez Gaston Getafe Getafe 1 1 2356 0
207. Catena MarugĂĄn Alejandro Osasuna Osasuna 1 1 2357 0
208. Paredes Aitor Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 1 1 2525 0
209. Koundé Jules Barcelona Barcelona 1 1 2539 0
210. Martín Luengo Óscar Valentín Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1 1 2639 0
211. Guevara Lajo Ander Alaves Alaves 1 1 2640 0
212. NĂșñez Gestoso Unai Celta De Vigo Celta De Vigo 1 1 2792 0
213. Miquel Ignasi Granada Granada 1 1 2925 0
214. Herrera LĂłpez Cristian Ignacio UD Las Palmas UD Las Palmas 1 0 122 0
215. San Emeterio DĂ­az Federico CĂĄdiz CF CĂĄdiz CF 1 0 155 0
216. Roque Vitor Barcelona Barcelona 1 0 263 0
217. Marko Milovanovic Almeria Almeria 1 0 293 0
218. Falcao Radamel Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1 0 310 1
219. RamĂ­rez del Toro Benito UD Las Palmas UD Las Palmas 1 0 335 0
220. Simeone Giuliano Alaves Alaves 1 0 422 0
221. Pejino UD Las Palmas UD Las Palmas 1 0 448 0
222. Santiago Jesus Getafe Getafe 1 0 566 0
223. Mandava Reinildo Isnard Atlético Madrid Atlético Madrid 1 0 596 0
224. GarcĂ­a Carrillo Daniel Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 1 0 649 0
225. Rebbach Abderrahman Alaves Alaves 1 0 668 0
226. Alvarez Hugo Celta De Vigo Celta De Vigo 1 0 672 0
227. Mitrovic Stefan Getafe Getafe 1 0 700 0
228. Ezzalzouli Abdessamad Barcelona Barcelona / Real Betis Real Betis 1 0 720 0
229. HernĂĄndez RodrĂ­guez Luis CĂĄdiz CF CĂĄdiz CF 1 0 722 0
230. Pérez Muñoz Enrirque (Kike Pérez) Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1 0 815 0
231. Fekir Nabil Real Betis Real Betis 1 0 830 0
232. GuillamĂłn SanmartĂ­n Hugo Valencia CF Valencia CF 1 0 880 0
233. Sedlar Aleksandar Alaves Alaves 1 0 949 0
234. ChavarrĂ­a PĂ©rez Josep MarĂ­a Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1 0 983 0
235. Johnny Real Betis Real Betis 1 0 992 0
236. Mandi AĂŻssa Villarreal Villarreal 1 0 1024 0
237. Zakharyan Arsen Real Sociedad Real Sociedad 1 0 1029 0
238. Foyth Juan Marcos Villarreal Villarreal 1 0 1063 0
239. Pedraza Sag Alfonso Villarreal Villarreal 1 0 1187 0
240. Acuña Marcos Sevilla Sevilla 1 0 1206 0
241. Arias Copete José Manuel Real Mallorca Real Mallorca 1 0 1222 0
242. Angel Carmona Jose Getafe Getafe 1 0 1248 0
243. de Tomas Raul Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1 0 1254 1
244. Araujo Julian UD Las Palmas UD Las Palmas 1 0 1362 0
245. Rubio Lestan Miguel Ángel Granada Granada 1 0 1381 0
246. Sow Djibril Sevilla Sevilla 1 0 1398 0
247. Capoue Etienne Villarreal Villarreal 1 0 1417 0
248. FernĂĄndez SĂĄenz de la Torre JesĂșs JoaquĂ­n (Suso) Sevilla Sevilla 1 0 1494 0
249. Gaya Peña José Luis Valencia CF Valencia CF 1 0 1566 0
250. GonzĂĄlez Juan Miranda Real Betis Real Betis 1 0 1590 0
251. Moncayola Tollar Jon Osasuna Osasuna 1 0 1596 0
252. Navarro Muñoz Robert Cådiz CF Cådiz CF 1 0 1599 0
253. Mumin Abdul Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1 0 1605 0
254. Villar del Fraile Gonzalo Granada Granada 1 0 1650 0
255. Berchiche Izeta Yuri Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 1 0 1696 0
256. Gudelj Nemanja Sevilla Sevilla 1 0 1733 0
257. LĂłpez Cabrera Unai Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1 0 2032 0
258. De Marcos Oscar Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 1 0 2081 0
259. Starfelt Carl Celta De Vigo Celta De Vigo 1 0 2134 0
260. GonzĂĄlez Apud Giovanni Alessandro Real Mallorca Real Mallorca 1 0 2315 0
261. Areso Blanco JesĂșs Osasuna Osasuna 1 0 2360 0
262. RĂŒdiger Antonio Real Madrid Real Madrid 1 0 2437 0
263. Pezzella GermĂĄn Alejandro Real Betis Real Betis 1 0 2680 0
264. Blind Daley Girona FC Girona FC 1 0 2702 0
265. Gorosabel Espinosa Andoni Alaves Alaves 1 0 2771 0