Word fan! 53

Stand 2. Bundesliga 2023/2024

 Stand G P W G V G = Vorm
1. FC St. Pauli FC St. Pauli 33 66 19 9 5 60-35 25 V W W V W
2. Holstein Kiel Holstein Kiel 33 65 20 5 8 63-38 25 W W V W G
3. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 33 60 17 9 7 69-38 31 W W G W G
4. Hamburger SV Hamburger SV 33 55 16 7 10 60-43 17 G V W W V
5. Karlsruher SC Karlsruher SC 33 52 14 10 9 65-48 17 G W W W V
6. Hannover 96 Hannover 96 33 52 13 13 7 58-42 16 G V G W W
7. Paderborn 07 Paderborn 07 33 49 14 7 12 52-53 -1 G W W V W
8. Hertha Berlin Hertha Berlin 33 48 13 9 11 68-57 11 W V G V W
9. Greuther Fürth Greuther Fürth 33 47 13 8 12 48-49 -1 W V W G G
10. FC Schalke 04 FC Schalke 04 33 43 12 7 14 53-58 -5 W G G W W
11. Elversberg Elversberg 33 43 12 7 14 49-60 -11 W G V W V
12. 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 33 40 11 7 15 42-60 -18 V V V V W
13. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 33 38 11 5 17 37-48 -11 G W V G W
14. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 33 38 9 11 13 44-51 -7 G W G V G
15. Kaiserslautern Kaiserslautern 33 36 10 6 17 54-64 -10 V G W W V
16. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 33 32 8 8 17 35-48 -13 V G V V V
17. Hansa Rostock Hansa Rostock 33 31 9 4 20 29-55 -26 V V V V V
18. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 33 25 5 10 18 29-68 -39 V V G V V

Thuis

 Stand G P W G V G = Vorm
1. FC St. Pauli FC St. Pauli 17 38 11 5 1 35-15 20 W W V W W
2. Hamburger SV Hamburger SV 16 33 11 0 5 32-18 14 V W W V W
3. Karlsruher SC Karlsruher SC 17 32 9 5 3 40-23 17 W W W W V
4. Greuther Fürth Greuther Fürth 16 31 9 4 3 31-20 11 W V G W G
5. FC Schalke 04 FC Schalke 04 17 31 9 4 4 31-21 10 G G W G W
6. Hertha Berlin Hertha Berlin 17 30 8 6 3 43-22 21 W G W G W
7. Hannover 96 Hannover 96 16 30 8 6 2 34-18 16 G G G V W
8. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 16 30 9 3 4 29-19 10 W W W W W
9. Holstein Kiel Holstein Kiel 17 29 9 2 6 33-26 7 W W W V G
10. Paderborn 07 Paderborn 07 17 25 7 4 6 26-25 1 V V G W W
11. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 25 7 4 6 21-21 0 V W G V W
12. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 17 24 6 6 5 27-23 4 V V G G G
13. Kaiserslautern Kaiserslautern 16 23 7 2 7 31-31 0 V W V G W
14. Elversberg Elversberg 16 22 6 4 6 23-25 -2 V V G G W
15. 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 17 22 6 4 7 21-27 -6 V V V V W
16. Hansa Rostock Hansa Rostock 16 20 6 2 8 19-25 -6 V W W V V
17. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 16 17 4 5 7 17-23 -6 G V V V V
18. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 16 14 3 5 8 13-27 -14 W V W V V

Uit

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Holstein Kiel Holstein Kiel 16 36 11 3 2 30-12 18 G W W W W
2. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 30 8 6 3 40-19 21 W W W G G
3. FC St. Pauli FC St. Pauli 16 28 8 4 4 25-20 5 V W V W V
4. Paderborn 07 Paderborn 07 16 24 7 3 6 26-28 -2 W G V W V
5. Hamburger SV Hamburger SV 17 22 5 7 5 28-25 3 V G G W V
6. Hannover 96 Hannover 96 17 22 5 7 5 24-24 0 G W G G W
7. Elversberg Elversberg 17 21 6 3 8 26-35 -9 W V W V V
8. Karlsruher SC Karlsruher SC 16 20 5 5 6 25-25 0 V G G W W
9. Hertha Berlin Hertha Berlin 16 18 5 3 8 25-35 -10 G V W V V
10. 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 16 18 5 3 8 21-33 -12 V W G V V
11. Greuther Fürth Greuther Fürth 17 16 4 4 9 17-29 -12 V V V W G
12. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 17 15 4 3 10 18-25 -7 W V V G V
13. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 16 14 3 5 8 17-28 -11 G V G W V
14. Kaiserslautern Kaiserslautern 17 13 3 4 10 23-33 -10 G V V W V
15. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 16 13 4 1 11 16-27 -11 V W V W G
16. FC Schalke 04 FC Schalke 04 16 12 3 3 10 22-37 -15 V V G G W
17. Hansa Rostock Hansa Rostock 17 11 3 2 12 10-30 -20 W V V V V
18. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 17 11 2 5 10 16-41 -25 V W V G V